在金属单晶体、双晶体及多晶体、金属陶瓷、金属玻璃及其复合材料、金属/陶瓷界面的制备、力 | ||||||
学性能、变形与断裂机理等方面取得了一定的研究结果,揭示了不同结构材料的组织结构、界面、微 | ||||||
观缺陷的形成、演化与宏观力学性能和断裂规律的对应关系: | ||||||
![]() |
||||||
1.从宏观和微观两方面揭示了非晶合金 | ||||||
材料拉伸与压缩剪切断裂的不对称性, | ||||||
建立了非晶合金材料的断裂方式与微观 | ||||||
组织、应力状态的一般性关系。 | ||||||
![]() |
||||||
2.提出了材料的统一拉伸断裂准则:将经 | ||||||
典的最大正应力准则、屈特加准则、范- | ||||||
米塞斯准则和莫尔-库仑准则有机地统一 | ||||||
起来。 | ||||||
![]() |
||||||
3.揭示了铜单晶体高应变疲劳损伤、形变 | ||||||
带的位错组态及其晶体学特征。 | ||||||
![]() |
||||||
4.提出了铜双晶体取向因子的计算方法和晶界疲劳强化 | ||||||
模型,揭示了平行、垂直、倾斜晶界和晶体取向对铜晶 | ||||||
体循环应力-应变响应的作用。 | ||||||
![]() |
||||||
5.揭示了不同大角晶界、小角晶界和特殊 | ||||||
晶界疲劳开裂与否的微观过程,进一步澄 | ||||||
清了沿晶界疲劳开裂的物理本质。 | ||||||
6.通过在某些脆性非晶合金断裂表面观察到均匀的纳米尺度规则条纹,提出了脆性非晶材料解理断裂 | ||||||
的动态不稳定性,这为进一步认识非晶合金材料的断裂本质提供了新的研究途径。 | ||||||
![]() |